都道府県別の平均年収ランキング(令和7年)
| 順位 | 都道府県 | 平均年収(推計) | 月給 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 678.0万円 | 448.5千円 | 43.4歳 |
| 2 | 神奈川県 | 592.1万円 | 402.9千円 | 44.6歳 |
| 3 | 愛知県 | 570.4万円 | 380.4千円 | 43.2歳 |
| 4 | 大阪府 | 550.4万円 | 376.5千円 | 43.9歳 |
| 5 | 兵庫県 | 545.5万円 | 369.1千円 | 44.9歳 |
| 6 | 千葉県 | 534.9万円 | 371.4千円 | 45.1歳 |
| 7 | 滋賀県 | 533.7万円 | 362.1千円 | 43.6歳 |
| 8 | 京都府 | 533.7万円 | 366.8千円 | 44.2歳 |
| 9 | 茨城県 | 533.4万円 | 362.3千円 | 45.1歳 |
| 10 | 栃木県 | 517.4万円 | 350.8千円 | 44.1歳 |
| 11 | 三重県 | 516.6万円 | 356.9千円 | 44.5歳 |
| 12 | 埼玉県 | 513.6万円 | 357千円 | 45.7歳 |
| 13 | 広島県 | 513.3万円 | 351.9千円 | 44.8歳 |
| 14 | 山梨県 | 510.3万円 | 348.2千円 | 45.6歳 |
| 15 | 静岡県 | 506.2万円 | 345.8千円 | 44歳 |
| 16 | 奈良県 | 501.0万円 | 350.6千円 | 44.4歳 |
| 17 | 福岡県 | 500.3万円 | 342.7千円 | 44.4歳 |
| 18 | 宮城県 | 499.3万円 | 342.3千円 | 44.7歳 |
| 19 | 香川県 | 498.2万円 | 340.2千円 | 44.6歳 |
| 20 | 山口県 | 498.2万円 | 338.9千円 | 45.3歳 |
| 21 | 岐阜県 | 496.1万円 | 340.1千円 | 44.7歳 |
| 22 | 群馬県 | 494.5万円 | 338.6千円 | 44.7歳 |
| 23 | 長野県 | 491.7万円 | 334.8千円 | 45.7歳 |
| 24 | 石川県 | 485.8万円 | 331.7千円 | 44.2歳 |
| 25 | 岡山県 | 483.9万円 | 332.2千円 | 43.7歳 |
| 26 | 富山県 | 483.4万円 | 329.7千円 | 45.2歳 |
| 27 | 福井県 | 480.5万円 | 326.4千円 | 44.5歳 |
| 28 | 和歌山県 | 476.8万円 | 329.5千円 | 45.2歳 |
| 29 | 徳島県 | 471.1万円 | 327.9千円 | 45.9歳 |
| 30 | 北海道 | 466.6万円 | 322.8千円 | 45.8歳 |
| 31 | 新潟県 | 462.7万円 | 316.7千円 | 45.3歳 |
| 32 | 愛媛県 | 460.9万円 | 316.8千円 | 45.1歳 |
| 33 | 熊本県 | 460.8万円 | 317.1千円 | 44.8歳 |
| 34 | 大分県 | 457.3万円 | 318.5千円 | 45.4歳 |
| 35 | 福島県 | 455.2万円 | 318.4千円 | 44.8歳 |
| 36 | 鹿児島県 | 452.9万円 | 313.1千円 | 44.9歳 |
| 37 | 長崎県 | 446.8万円 | 308.1千円 | 45.6歳 |
| 38 | 島根県 | 446.5万円 | 311.7千円 | 45.3歳 |
| 39 | 佐賀県 | 446.1万円 | 305.8千円 | 44.8歳 |
| 40 | 高知県 | 431.0万円 | 306.7千円 | 45.6歳 |
| 41 | 鳥取県 | 429.6万円 | 299.1千円 | 45.2歳 |
| 42 | 岩手県 | 426.5万円 | 301.1千円 | 46.7歳 |
| 43 | 秋田県 | 426.4万円 | 294.8千円 | 46.8歳 |
| 44 | 山形県 | 423.8万円 | 293.5千円 | 44.8歳 |
| 45 | 宮崎県 | 411.6万円 | 287.6千円 | 46歳 |
| 46 | 沖縄県 | 411.4万円 | 294.8千円 | 44.2歳 |
| 47 | 青森県 | 400.8万円 | 282.4千円 | 46.8歳 |
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」都道府県別第1表(産業計・企業規模10人以上・男女計)を基に当サイト算出。年収=きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額。
最終更新日: (データ: 令和7年賃金構造基本統計調査)