島根県の平均年収・職種別ランキング(令和7年)
平均年収(全職種)446.5万円
全国順位38位
平均年齢45.3歳
推計労働者数約132,460人
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
島根県の年代別の年収(全職種)
| 年齢 | 平均年収 | 月給 | 労働者数 |
|---|---|---|---|
| ~19歳 | 280.7万円 | 220.4千円 | 約1,040人 |
| 20~24歳 | 336.9万円 | 245.4千円 | 約9,440人 |
| 25~29歳 | 393.0万円 | 278.7千円 | 約10,370人 |
| 30~34歳 | 413.8万円 | 291.3千円 | 約11,680人 |
| 35~39歳 | 452.6万円 | 314.1千円 | 約15,320人 |
| 40~44歳 | 462.4万円 | 321.2千円 | 約15,190人 |
| 45~49歳 | 489.0万円 | 333.3千円 | 約17,660人 |
| 50~54歳 | 509.9万円 | 349.6千円 | 約18,010人 |
| 55~59歳 | 506.5万円 | 349.8千円 | 約14,000人 |
| 60~64歳 | 408.5万円 | 291.8千円 | 約11,750人 |
| 65~69歳 | 389.0万円 | 281.5千円 | 約5,230人 |
| 70歳~ | 382.5万円 | 279.1千円 | 約2,770人 |
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」都道府県別第1表(産業計)(2025年(令和7年)6月分賃金・2024年(令和6年)年間賞与、e-Stat公開日 2026-03-24)を基に当サイトが加工・算出
島根県の職種別 年収ランキング
| 順位 | 職種 | 平均年収 | 平均年齢 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師(参考値) | 1,600.2万円 | 50.8歳 | 約760人 |
| 2 | 大学教授(参考値) | 1,000.2万円 | 57.1歳 | 約270人 |
| 3 | ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者(参考値) | 939.9万円 | 47.9歳 | 約100人 |
| 4 | 大学准教授(参考値) | 768.2万円 | 48.3歳 | 約210人 |
| 5 | 公認会計士,税理士(参考値) | 761.5万円 | 54歳 | 約120人 |
| 6 | 大学講師・助教(参考値) | 725.2万円 | 42.1歳 | 約210人 |
| 7 | 電気・電子・電気通信技術者 | 711.4万円 | 40.8歳 | 約1,000人 |
| 8 | 鉄工,製缶従事者(参考値) | 686.2万円 | 47.5歳 | 約230人 |
| 9 | 著述家,記者,編集者(参考値) | 677.2万円 | 44.7歳 | 約130人 |
| 10 | 管理的職業従事者 | 671.7万円 | 53.3歳 | 約5,870人 |
| 11 | システムコンサルタント・設計者(参考値) | 635.6万円 | 39.6歳 | 約310人 |
| 12 | 機械検査従事者(参考値) | 623.0万円 | 42.6歳 | 約540人 |
| 13 | 発電員,変電員(参考値) | 612.0万円 | 41歳 | 約360人 |
| 14 | 研究者(参考値) | 606.0万円 | 41.5歳 | 約290人 |
| 15 | 電気工事従事者 | 601.6万円 | 40.6歳 | 約1,500人 |
| 16 | 機械技術者 | 593.8万円 | 44歳 | 約1,290人 |
| 17 | 薬剤師(参考値) | 581.4万円 | 42.1歳 | 約160人 |
| 18 | その他の情報処理・通信技術者(参考値) | 576.3万円 | 37.9歳 | 約340人 |
| 19 | 機械器具・通信・システム営業職業従事者(参考値) | 571.0万円 | 44歳 | 約760人 |
| 20 | 臨床検査技師(参考値) | 568.8万円 | 40.1歳 | 約280人 |
| 21 | 自動車組立従事者(参考値) | 565.4万円 | 43.7歳 | 約200人 |
| 22 | はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者(参考値) | 543.9万円 | 41.9歳 | 約640人 |
| 23 | 他に分類されない専門的職業従事者 | 542.3万円 | 50.7歳 | 約1,650人 |
| 24 | 自動車営業職業従事者(参考値) | 542.1万円 | 44.4歳 | 約330人 |
| 25 | その他の機械組立従事者(参考値) | 540.1万円 | 43.2歳 | 約100人 |
| 26 | 建築技術者(参考値) | 537.3万円 | 47.7歳 | 約980人 |
| 27 | 他に分類されない輸送従事者(参考値) | 531.5万円 | 41.7歳 | 約100人 |
| 28 | 企画事務員(参考値) | 526.6万円 | 41.2歳 | 約910人 |
| 29 | 生産関連事務従事者 | 519.4万円 | 46.8歳 | 約2,160人 |
| 30 | 金融営業職業従事者(参考値) | 518.0万円 | 41.8歳 | 約460人 |
| 31 | 看護師 | 517.6万円 | 43.4歳 | 約4,390人 |
| 32 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 515.9万円 | 38.9歳 | 約2,630人 |
| 33 | 金属溶接・溶断従事者(参考値) | 511.5万円 | 41.1歳 | 約180人 |
| 34 | 測量技術者(参考値) | 505.7万円 | 44.8歳 | 約370人 |
| 35 | 板金従事者(参考値) | 500.6万円 | 36.1歳 | 約290人 |
| 36 | 他に分類されない技術者(参考値) | 496.3万円 | 36.3歳 | 約830人 |
| 37 | 土木技術者 | 495.4万円 | 49.2歳 | 約3,180人 |
| 38 | 高等学校教員(参考値) | 492.4万円 | 43.4歳 | 約250人 |
| 39 | 診療放射線技師(参考値) | 488.2万円 | 33.3歳 | 約250人 |
| 40 | その他の営業職業従事者 | 477.5万円 | 43.5歳 | 約2,120人 |
| 41 | 化学製品製造従事者(参考値) | 468.6万円 | 37歳 | 約510人 |
| 42 | 警備員 | 463.5万円 | 48.8歳 | 約1,160人 |
| 43 | 配管従事者 | 462.3万円 | 46.2歳 | 約1,010人 |
| 44 | 金属工作機械作業従事者 | 460.9万円 | 42.2歳 | 約2,050人 |
| 45 | 建設躯体工事従事者(参考値) | 457.2万円 | 39.7歳 | 約830人 |
| 46 | その他の教員(参考値) | 457.2万円 | 47.1歳 | 約310人 |
| 47 | 清掃員,廃棄物処理従事者(参考値) | 452.7万円 | 43.7歳 | 約750人 |
| 48 | 歯科技工士(参考値) | 451.6万円 | 48歳 | 約340人 |
| 49 | 建設・さく井機械運転従事者(参考値) | 447.5万円 | 54.6歳 | 約960人 |
| 50 | その他の定置・建設機械運転従事者(参考値) | 447.1万円 | 44.6歳 | 約350人 |
| 51 | 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 446.7万円 | 49.9歳 | 約2,570人 |
| 52 | ソフトウェア作成者(参考値) | 446.2万円 | 37.7歳 | 約800人 |
| 53 | 製図その他生産関連・生産類似作業従事者(参考値) | 444.5万円 | 44.6歳 | 約190人 |
| 54 | その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品)(参考値) | 442.9万円 | 44.6歳 | 約630人 |
| 55 | 製品検査従事者(金属製品を除く)(参考値) | 439.2万円 | 42.5歳 | 約300人 |
| 56 | 営業・販売事務従事者 | 436.4万円 | 43歳 | 約2,940人 |
| 57 | 製品検査従事者(金属製品)(参考値) | 434.1万円 | 45.5歳 | 約470人 |
| 58 | はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者(参考値) | 429.6万円 | 45.1歳 | 約390人 |
| 59 | 栄養士 | 427.8万円 | 44.8歳 | 約1,570人 |
| 60 | その他の運搬従事者 | 427.3万円 | 46.7歳 | 約2,300人 |
| 61 | バス運転者(参考値) | 425.2万円 | 56.7歳 | 約290人 |
| 62 | 鋳物製造・鍛造従事者 | 424.4万円 | 44歳 | 約1,210人 |
| 63 | 准看護師(参考値) | 423.5万円 | 49.3歳 | 約720人 |
| 64 | 会計事務従事者 | 423.1万円 | 47.6歳 | 約1,810人 |
| 65 | 庶務・人事事務員 | 421.9万円 | 45.1歳 | 約2,600人 |
| 66 | 木・紙製品製造従事者(参考値) | 417.6万円 | 43歳 | 約610人 |
| 67 | 総合事務員 | 417.5万円 | 46.5歳 | 約5,120人 |
| 68 | 営業用貨物自動車運転者 | 417.1万円 | 50.2歳 | 約5,520人 |
| 69 | 金属プレス従事者(参考値) | 415.6万円 | 49歳 | 約280人 |
| 70 | 幼稚園教員,保育教諭 | 414.2万円 | 33.8歳 | 約3,880人 |
| 71 | 金属彫刻・表面処理従事者(参考値) | 407.4万円 | 45.2歳 | 約150人 |
| 72 | 営業用大型貨物自動車運転者(参考値) | 405.9万円 | 49.8歳 | 約770人 |
| 73 | 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 404.5万円 | 37.9歳 | 約2,560人 |
| 74 | 保険営業職業従事者 | 402.0万円 | 49.2歳 | 約1,250人 |
| 75 | その他の保健医療従事者 | 394.0万円 | 35歳 | 約1,620人 |
| 76 | 運輸・郵便事務従事者(参考値) | 389.4万円 | 44.9歳 | 約580人 |
| 77 | その他の一般事務従事者 | 385.9万円 | 46.6歳 | 約2,310人 |
| 78 | 保育士 | 385.5万円 | 38歳 | 約1,920人 |
| 79 | 自動車整備・修理従事者(参考値) | 383.9万円 | 41.3歳 | 約780人 |
| 80 | 電気機械器具組立従事者 | 381.2万円 | 44歳 | 約2,630人 |
| 81 | その他の建設従事者 | 380.6万円 | 41.8歳 | 約1,070人 |
| 82 | ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 372.7万円 | 43.1歳 | 約1,640人 |
| 83 | 介護職員 | 372.1万円 | 48歳 | 約8,680人 |
| 84 | 訪問介護従事者(参考値) | 371.0万円 | 52.5歳 | 約310人 |
| 85 | その他の社会福祉専門職業従事者 | 370.7万円 | 58歳 | 約2,840人 |
| 86 | 娯楽場等接客員(参考値) | 370.0万円 | 41.2歳 | 約610人 |
| 87 | デザイナー(参考値) | 363.4万円 | 39.1歳 | 約140人 |
| 88 | タクシー運転者(参考値) | 353.6万円 | 60.6歳 | 約990人 |
| 89 | その他のサービス職業従事者(参考値) | 348.8万円 | 45.6歳 | 約770人 |
| 90 | 窯業・土石製品製造従事者(参考値) | 348.7万円 | 51.1歳 | 約330人 |
| 91 | 介護支援専門員(参考値) | 345.2万円 | 45.8歳 | 約320人 |
| 92 | 販売店員 | 337.3万円 | 43.1歳 | 約4,820人 |
| 93 | 飲食物調理従事者 | 336.2万円 | 47.1歳 | 約2,630人 |
| 94 | 印刷・製本従事者(参考値) | 329.2万円 | 41.6歳 | 約570人 |
| 95 | 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 329.0万円 | 42.7歳 | 約2,760人 |
| 96 | 自家用貨物自動車運転者(参考値) | 326.7万円 | 45.1歳 | 約130人 |
| 97 | 看護助手(参考値) | 318.1万円 | 54.8歳 | 約390人 |
| 98 | 歯科衛生士(参考値) | 315.8万円 | 34.4歳 | 約600人 |
| 99 | 農林漁業従事者(参考値) | 315.6万円 | 45.5歳 | 約150人 |
| 100 | 身の回り世話従事者(参考値) | 311.6万円 | 44.3歳 | 約720人 |
| 101 | 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者(参考値) | 310.7万円 | 45.9歳 | 約780人 |
| 102 | 受付・案内事務員(参考値) | 298.8万円 | 46.8歳 | 約440人 |
| 103 | ビル・建物清掃員(参考値) | 297.3万円 | 47.7歳 | 約990人 |
| 104 | 飲食物給仕従事者(参考値) | 295.2万円 | 43.6歳 | 約710人 |
| 105 | 電話応接事務員 | 293.2万円 | 44.4歳 | 約1,770人 |
| 106 | その他の保健医療サービス職業従事者(参考値) | 286.7万円 | 35.5歳 | 約560人 |
| 107 | その他の保安職業従事者(参考値) | 277.3万円 | 56.4歳 | 約120人 |
| 108 | 紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 267.6万円 | 45.1歳 | 約1,400人 |
推計労働者数約100人未満の職種は除外、約1,000人未満は「参考値」。
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」都道府県別第3表(2025年(令和7年)6月分賃金・2024年(令和6年)年間賞与、e-Stat公開日 2026-03-24)を基に当サイトが加工・算出
近隣の都道府県
よくある質問
島根県の平均年収は?
島根県の一般労働者(全産業・男女計)の平均年収は約446.5万円(月給311.7千円、賞与等724.7千円)で、47都道府県中38位です。
島根県で年収が高い職種は?
推計労働者数が一定以上の職種では、医師(約1,600.2万円)、大学教授(約1,000.2万円)、ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者(約939.9万円)が上位です。
算出方法は?
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
最終更新日: (データ: 令和7年賃金構造基本統計調査)