鋳物製造・鍛造従事者の平均年収・給与相場(全国・令和7年)
鋳物製造・鍛造従事者(職種大分類: 生産工程)の全国平均年収は約507.5万円、平均年齢43.4歳、平均勤続15年です。
平均年収(推計)507.5万円
月給348.9千円
年間賞与等888.1千円
推計労働者数約61,240人
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
都道府県別の年収 上位5・下位5(鋳物製造・鍛造従事者)
都道府県別の年収(鋳物製造・鍛造従事者)
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 711.3万円 | 481.6千円 | 約490人 |
| 2 | 静岡県 | 647.3万円 | 415.5千円 | 約2,140人 |
| 3 | 三重県 | 614.9万円 | 404.7千円 | 約980人 |
| 4 | 福井県 | 604.2万円 | 398.8千円 | 約530人 |
| 5 | 滋賀県 | 598.0万円 | 408.2千円 | 約1,130人 |
| 6 | 大阪府 | 594.5万円 | 393.9千円 | 約2,430人 |
| 7 | 茨城県 | 560.8万円 | 391.3千円 | 約2,720人 |
| 8 | 高知県 | 539.6万円 | 353.9千円 | 約220人 |
| 9 | 新潟県 | 538.4万円 | 328.9千円 | 約1,190人 |
| 10 | 広島県 | 530.3万円 | 349.9千円 | 約2,840人 |
| 11 | 北海道 | 527.1万円 | 373.4千円 | 約1,470人 |
| 12 | 群馬県 | 522.7万円 | 360.5千円 | 約2,380人 |
| 13 | 岩手県 | 520.4万円 | 361千円 | 約1,200人 |
| 14 | 山口県 | 515.2万円 | 346.2千円 | 約350人 |
| 15 | 埼玉県 | 513.6万円 | 319.4千円 | 約8,350人 |
| 16 | 兵庫県 | 506.2万円 | 353.4千円 | 約3,140人 |
| 17 | 大分県 | 502.0万円 | 348.1千円 | 約100人 |
| 18 | 長野県 | 501.6万円 | 344.4千円 | 約1,510人 |
| 19 | 愛知県 | 492.9万円 | 364.9千円 | 約10,190人 |
| 20 | 東京都 | 492.7万円 | 370.3千円 | 約830人 |
| 21 | 佐賀県 | 489.7万円 | 325.4千円 | 約390人 |
| 22 | 岐阜県 | 486.8万円 | 344.5千円 | 約1,920人 |
| 23 | 富山県 | 480.4万円 | 328.4千円 | 約1,670人 |
| 24 | 鳥取県 | 474.9万円 | 320.5千円 | 約230人 |
| 25 | 岡山県 | 474.5万円 | 332千円 | 約1,700人 |
| 26 | 石川県 | 472.8万円 | 334.4千円 | 約690人 |
| 27 | 宮崎県 | 456.2万円 | 321.9千円 | 約220人 |
| 28 | 熊本県 | 455.4万円 | 319.5千円 | 約700人 |
| 29 | 山梨県 | 455.1万円 | 327.3千円 | 約310人 |
| 30 | 京都府 | 450.6万円 | 341.2千円 | 約1,020人 |
| 31 | 宮城県 | 444.8万円 | 328.7千円 | 約270人 |
| 32 | 長崎県 | 444.3万円 | 299.9千円 | 約210人 |
| 33 | 千葉県 | 441.3万円 | 304.4千円 | 約520人 |
| 34 | 島根県 | 424.4万円 | 295.8千円 | 約1,210人 |
| 35 | 福岡県 | 423.0万円 | 285.2千円 | 約790人 |
| 36 | 福島県 | 415.9万円 | 290千円 | 約1,690人 |
| 37 | 青森県 | 410.4万円 | 285.6千円 | 約250人 |
| 38 | 栃木県 | 392.7万円 | 314.7千円 | 約1,480人 |
| 39 | 山形県 | 387.6万円 | 274.4千円 | 約1,030人 |
| 40 | 愛媛県 | 386.7万円 | 290.7千円 | 約210人 |
| 41 | 秋田県 | 373.0万円 | 258.2千円 | 約160人 |
| 42 | 鹿児島県 | 328.7万円 | 255.4千円 | 約140人 |
推計労働者数が約100人未満の都道府県は順位から除外しています。
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」都道府県別第3表(2025年(令和7年)6月分賃金・2024年(令和6年)年間賞与、e-Stat公開日 2026-03-24)を基に当サイトが加工・算出
同じ系統(生産工程)の職種
- 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者(587.6万円)
- 金属工作機械作業従事者(483.9万円)
- 金属プレス従事者(458.1万円)
- 鉄工,製缶従事者(506.6万円)
- 板金従事者(454.2万円)
- 金属彫刻・表面処理従事者(448.5万円)
- 金属溶接・溶断従事者(454.7万円)
- その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品)(465.3万円)
- 化学製品製造従事者(550.0万円)
- 窯業・土石製品製造従事者(467.6万円)
- 食料品・飲料・たばこ製造従事者(396.7万円)
- 紡織・衣服・繊維製品製造従事者(319.4万円)
よくある質問
鋳物製造・鍛造従事者の平均年収は?
令和7年賃金構造基本統計調査(全国・男女計)では、鋳物製造・鍛造従事者の月給(きまって支給する現金給与額)は348.9千円、年間賞与等は888.1千円で、平均年収は約507.5万円です。
鋳物製造・鍛造従事者の年収が最も高い都道府県は?
集計のある42都道府県のうち最も高いのは神奈川県(約711.3万円)、最も低いのは鹿児島県(約328.7万円)です(推計労働者数100人未満の区分を除く)。
年収はどう計算していますか?
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
最終更新日: (データ: 令和7年賃金構造基本統計調査)