電気工事従事者の平均年収・給与相場(全国・令和7年)
電気工事従事者(職種大分類: 建設・採掘)の全国平均年収は約628.1万円、平均年齢41.6歳、平均勤続14.3年です。
平均年収(推計)628.1万円
月給411.5千円
年間賞与等1,343.1千円
推計労働者数約219,610人
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
都道府県別の年収 上位5・下位5(電気工事従事者)
都道府県別の年収(電気工事従事者)
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 779.2万円 | 522.8千円 | 約1,330人 |
| 2 | 東京都 | 761.6万円 | 472.8千円 | 約56,940人 |
| 3 | 山口県 | 702.2万円 | 456千円 | 約1,160人 |
| 4 | 宮城県 | 687.2万円 | 378.6千円 | 約5,250人 |
| 5 | 奈良県 | 678.3万円 | 445.6千円 | 約440人 |
| 6 | 愛知県 | 659.3万円 | 431.2千円 | 約12,800人 |
| 7 | 山梨県 | 653.8万円 | 421.3千円 | 約310人 |
| 8 | 福岡県 | 644.6万円 | 430千円 | 約7,250人 |
| 9 | 大分県 | 636.6万円 | 446.4千円 | 約3,730人 |
| 10 | 静岡県 | 632.9万円 | 432.8千円 | 約4,100人 |
| 11 | 北海道 | 629.2万円 | 408.2千円 | 約4,610人 |
| 12 | 広島県 | 618.4万円 | 413.7千円 | 約5,890人 |
| 13 | 神奈川県 | 614.9万円 | 414.9千円 | 約13,840人 |
| 14 | 茨城県 | 613.0万円 | 420.4千円 | 約4,250人 |
| 15 | 佐賀県 | 603.4万円 | 387.6千円 | 約1,310人 |
| 16 | 島根県 | 601.6万円 | 422.1千円 | 約1,500人 |
| 17 | 熊本県 | 599.6万円 | 394.2千円 | 約1,990人 |
| 18 | 香川県 | 598.0万円 | 398.4千円 | 約990人 |
| 19 | 三重県 | 591.4万円 | 410.7千円 | 約3,840人 |
| 20 | 和歌山県 | 588.3万円 | 368.1千円 | 約730人 |
| 21 | 岐阜県 | 570.7万円 | 389.8千円 | 約1,000人 |
| 22 | 滋賀県 | 570.5万円 | 382.3千円 | 約1,490人 |
| 23 | 長野県 | 570.4万円 | 427.6千円 | 約5,110人 |
| 24 | 鹿児島県 | 565.6万円 | 394千円 | 約1,280人 |
| 25 | 千葉県 | 565.4万円 | 383.5千円 | 約8,790人 |
| 26 | 長崎県 | 554.3万円 | 364.7千円 | 約3,830人 |
| 27 | 埼玉県 | 551.3万円 | 361.4千円 | 約4,060人 |
| 28 | 栃木県 | 543.0万円 | 358.8千円 | 約2,350人 |
| 29 | 福島県 | 538.1万円 | 324.8千円 | 約2,880人 |
| 30 | 大阪府 | 537.2万円 | 372.9千円 | 約13,180人 |
| 31 | 宮崎県 | 536.6万円 | 375.6千円 | 約1,930人 |
| 32 | 山形県 | 536.0万円 | 346千円 | 約1,000人 |
| 33 | 鳥取県 | 534.0万円 | 354.4千円 | 約690人 |
| 34 | 石川県 | 527.8万円 | 344.8千円 | 約3,330人 |
| 35 | 沖縄県 | 522.3万円 | 345.5千円 | 約2,820人 |
| 36 | 秋田県 | 521.7万円 | 340.1千円 | 約1,510人 |
| 37 | 新潟県 | 520.9万円 | 343.6千円 | 約5,510人 |
| 38 | 群馬県 | 519.7万円 | 378.6千円 | 約2,570人 |
| 39 | 岡山県 | 519.0万円 | 367.6千円 | 約4,030人 |
| 40 | 岩手県 | 518.6万円 | 381.5千円 | 約3,030人 |
| 41 | 兵庫県 | 518.0万円 | 350.3千円 | 約7,390人 |
| 42 | 富山県 | 517.3万円 | 332.2千円 | 約2,620人 |
| 43 | 高知県 | 508.8万円 | 353.3千円 | 約1,300人 |
| 44 | 青森県 | 491.5万円 | 336.5千円 | 約2,590人 |
| 45 | 愛媛県 | 481.9万円 | 330.3千円 | 約940人 |
| 46 | 福井県 | 477.3万円 | 331.8千円 | 約870人 |
| 47 | 徳島県 | 474.1万円 | 322.3千円 | 約1,230人 |
推計労働者数が約100人未満の都道府県は順位から除外しています。
出典: 厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」都道府県別第3表(2025年(令和7年)6月分賃金・2024年(令和6年)年間賞与、e-Stat公開日 2026-03-24)を基に当サイトが加工・算出
同じ系統(建設・採掘)の職種
- 建設躯体工事従事者(414.5万円)
- 大工(485.5万円)
- 配管従事者(523.1万円)
- その他の建設従事者(466.9万円)
- 土木従事者,鉄道線路工事従事者(435.2万円)
- ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者(439.3万円)
よくある質問
電気工事従事者の平均年収は?
令和7年賃金構造基本統計調査(全国・男女計)では、電気工事従事者の月給(きまって支給する現金給与額)は411.5千円、年間賞与等は1,343.1千円で、平均年収は約628.1万円です。
電気工事従事者の年収が最も高い都道府県は?
集計のある47都道府県のうち最も高いのは京都府(約779.2万円)、最も低いのは徳島県(約474.1万円)です(推計労働者数100人未満の区分を除く)。
年収はどう計算していますか?
年収は「きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額」で当サイトが算出した推計値です(所得税・社会保険料控除前)。
最終更新日: (データ: 令和7年賃金構造基本統計調査)